Odvlaživači zraka za bazene serije MBA-G apsorbiraju ljepljiv zrak i pretvaraju ga u topli i suhi zrak. Mycond MBA-G odvlaživač zraka lako se rješava problema kondenzacije i korozije namještaja. Štoviše, savršen je partner Mycond ventilacijskom sustavu i sposoban je raditi samostalno u različitim stambenim uvjetima.
Odvlaživač zraka je poboljšan toplim i ugodnim zrakom
utičnicu. Da bi se to postiglo, jedinica je opremljena grijačem tople vode
grijač koji se može spojiti na vlastiti izvor topline, kao što je
toplinska pumpa.
Zahvaljujući novom poboljšanju za smanjenje buke i DC motoru ventilatora koji cirkulira zrak, jedinica radi tiho na 44-46 dB(A), a buka je čak i niža od umjerene kiše.
Izmjenjivač topline ima zlatni epoksidni premaz koji ima izvrsna antikorozivna svojstva i poboljšava hidrofobnost, što osigurava dugi vijek trajanja.
Tehnički podaci | Jedinice | MBA05G | MBA07G | MBA10G |
Nazivni kapacitet* | l/h | 2.2 | 3,5 | 4,5 |
Dnevno uklanjanje vlage | l | 53 | 84 | 108 |
Brzina protoka zraka | m³ /h | 450 | 600 | 750 |
Razina buke | dB(A) | 44 | 44 | 46 |
Nazivni napon/frekvencija | 220-240 V AC / 50 Hz | 220-240 V AC / 50 Hz | 220-240 V AC / 50 Hz | |
Nazivna potrošnja energije | kW | 0,89 | 1,09 | 1,95 |
Nazivna radna struja | A | 4,0 | 5.0 | 8,8 |
Maks. potrošnja energije | 1,89 | 2,09 | 2,7 | |
Maks. radna struja | 9 | 10 | 12 | |
Relativna vlažnost | % relativne vlažnosti | 40-90 | 40-90 | 40-90 |
Radna temperatura | °C | 10-32 | 10-32 | 10-32 |
Dimenzije (DxŠxV) | mm | 1343x248x790 | 1543x248x790 | 1743x248x790 |
Neto težina | kg | Pogledajte natpisnu pločicu / etiketu na pakiranju | ||
Rashladno sredstvo | R32 | |||
Promjer kondenzacijske cijevi | mm | 7 | 7 | 7 |
*Kapacitet se temelji na sljedećim uvjetima: temperatura okoline 30°, relativna vlažnost zraka 80%.