Funkcija samodijagnostike omogućuje vam brzo i jednostavno otkrivanje mogućih kvarova sustava. Ploča ima 3-znamenkasti zaslon i tipke za izravno pokretanje brzog načina hlađenja i provjeru sustava.
Posebna struktura kućišta za poboljšano hlađenje tiskanih pločica. „Posebna struktura kućišta“.
Vodeće u tehnologiji (4-6 KS)
Uzimajući ciklus grijanja kao primjer, kada je temperatura okoline niska, sposobnost izmjene topline vanjske jedinice je smanjena. Količina zraka koju vraća kompresor je smanjena. Povećajte količinu rashladnog sredstva u ciklusu grijanja izmjenjivača topline unutarnje jedinice, čime se postiže poboljšani kapacitet grijanja.
Promocija energetske učinkovitosti.
DC inverterski motor ventilatora s većom učinkovitošću pri djelomičnom opterećenju
Ventilator velikog promjera
Veći vanjski kapacitet, fleksibilnija primjena.
Prebacivanje načina rada unutarnjih i vanjskih jedinica s neprekidnim radom omogućuje obilno korištenje otpadne topline vanjske jedinice (ODU) za odmrzavanje unutarnje jedinice (IDU). Istovremeno, IDU koristi otpadnu toplinu vanjske jedinice (ODU) za odmrzavanje izmjenjivača topline, sušenje kondenzirane vode i učinkovito sprječavanje nastanka plijesni.
Dvostruki rotacijski DC kompresor
Mycond nudi DC inverterski kompresor koji troši 5% manje energije (model od 14 kW). DC motor ventilatora i veliki ventilator od 550 mm imaju 38% veću potrošnju energije i 8% veći protok zraka. Veći izmjenjivač topline. Površina izmjene topline povećana je za 10%.
Pametni program odmrzavanja pokreće se na temelju učinkovitosti izmjene topline i kapaciteta sustava. To rezultira minimalnim temperaturnim fluktuacijama i jamči ugodne uvjete, čak i zimi.
Novi dizajn ventilatora pruža dobru dinamičku ravnotežu, sustav radi stabilno, ima malo vibracija, nisku razinu buke i visoku učinkovitost. Još veću učinkovitost pri radu s djelomičnim opterećenjem.
Funkcija tihog noćnog rada Buka se može smanjiti na 45 dB(A).
Novi DC inverterski dvostruki rotacijski kompresor
Super udobnost
Rad s niskom razinom buke
Jednostavna instalacija
Kompaktni dizajn bočnog pražnjenja, veliki kapacitet, mali otisak / mali otisak, samo 0,42 m2, može se smanjiti 43% površine poda.
Dugačka cijev, povećani pad visine
*1 Za individualni dizajn obratite se lokalnom distributeru/trgovcu.
Kompaktni dizajn bočnog pražnjenja
Kompaktne dimenzije vanjskih jedinica omogućuju vam maksimalno iskorištavanje površine poda za druge namjene, poput uredskih, komercijalnih ili stambenih prostora. To pomaže povećati funkcionalnost zgrade.
1 faza/220 240 V/50 (60) Hz
3 faze/380 400 V/50 (60) Hz
Tehnički podaci | Jedinice | Specifikacije. Jednofazne jedinice | Specifikacije. Trofazne jedinice | |||||
MOS-04X1EV2AD | MOS-05X1EV2AD | MOS-06X1EV2AD | MOS-04X1EW2AD | MOS-05X1EW2AD | MOS-06X1EW2AD | |||
Klasa snage | HP | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | |
Kapacitet [1] | Hlađenje | kW | 12,10 | 14,00 | 15,50 | 12,10 | 14,00 | 15,50 |
Grijanje | kW | 12,10 | 14,00 | 15,50 | 12,10 | 14,00 | 15,50 | |
Napajanje | Ph/V/Hz | 1/220~240/50(60) | 1/220~240/50(60) | 1/220~240/50(60) | 3/380~400/50(60) | 3/380~400/50(60) | 3/380~400/50(60) | |
Nazivna ulazna snaga - Hlađenje | kW | 3,61 | 4,33 | 5,17 | 3,61 | 4,33 | 5,17 | |
Maks. ulazna struja - Hlađenje | A | 34,10 | 35,50 | 36,90 | 11,40 | 11,90 | 12,90 | |
Nazivna ulazna snaga - Grijanje | kW | 3,23 | 3,76 | 5,00 | 3,23 | 3,76 | 5,00 | |
Maks. ulazna struja - Grijanje | A | 32,70 | 34,10 | 35,50 | 10,90 | 11,40 | 11,90 | |
Električni parametri | EER energetski razred | / | 3,35 | 3,23 | 3,00 | 3,35 | 3,23 | 3,00 |
COP energetska klasa | / | 3,75 | 3,72 | 3,10 | 3,75 | 3,72 | 3,10 | |
SEER energetski razred (T1) | / | 6,82 | 6,65 | 6,80 | 6,82 | 6,65 | 6,80 | |
SCOP energetski razred (T1) | / | 4,05 | 4,11 | 4,05 | 4,05 | 4,11 | 4,05 | |
ŋs,h % | % | 270 | 263 | 269 | 270 | 263 | 269 | |
ŋs,h % | % | 159 | 161 | 159 | 159 | 161 | 159 | |
Ventilator | Protok zraka | m³ /h | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 |
Razina zvuka pod pritiskom | Razina zvučnog tlaka (hlađenje) | dB(A) | 57 | 58 | 59 | 57 | 58 | 59 |
Razina zvučnog tlaka (grijanje) | dB(A) | 57 | 58 | 59 | 57 | 58 | 59 | |
Dimenzije | Dimenzije jedinice ŠxDxV | mm | 950x370x1350 | 950x370x1350 | 950x370x1350 | 950x370x1350 | 950x370x1350 | 950x370x1350 |
Dimenzije pakirane jedinice ŠxDxV | mm | 1023x471x1420 | 1023x471x1420 | 1023x471x1420 | 1023x471x1420 | 1023x471x1420 | 1023x471x1420 | |
Težina | Neto/Težina pošiljke | kg | 108/123 | 108/123 | 108/123 | 108/123 | 108/123 | 108/123 |
Vrsta kompresora | / | DC invertorski dvostruki rotacijski | ||||||
Kompresor | Snaga motora | Z | 4130 | 4130 | 4130 | 4060 | 4060 | 4060 |
Količina kompresora | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Rashladno sredstvo | Vrsta rashladnog sredstva | / | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Količina prethodno napunjenog rashladnog sredstva. | kg | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
Ø Cijev rashladnog sredstva na strani tekućine | mm (inči) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | |
Ø Cijev rashladnog sredstva na strani plina | mm (inči) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | |
Maksimalna duljina cijevi | m | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Cijevi | Maks. linearna duljina cijevi (Ekvivalent/Realno) |
m | 175/150 | 175/150 | 175/150 | 175/150 | 175/150 | 175/150 |
Standardni pad između IU i OU | m | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Maks. pad između IU *3 | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Omjer povezanosti | Omjer unutarnjeg/vanjskog kapaciteta | % | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 |
Maksimalan broj spojivih IU-ova | / | 8 | 10 | 13 | 8 | 10 | 13 | |
Radna temperatura. | Hlađenje | °C | -5~50 | -5~50 | -5~50 | -5~50 | -5~50 | -5~50 |
Hlađenje | °C | -20~27 | -20~27 | -20~27 | -20~27 | -20~27 | -20~27 |
(*) Navedene specifikacije dobivene su pod sljedećim uvjetima ispitivanja: u načinu hlađenja, unutarnja temperatura od 27 °C DB / 19 °C WB
i vanjska temperatura od 35°C DB / 24°C DB. U načinu grijanja, unutarnja temperatura od 20°C DB i vanjska temperatura od 7°C WB / 6°C DB
3 faze/380 400 V/50 (60) Hz
Tehnički podaci | Jedinice | MOS-08X1EW2AD | MOS-10X1EW2AD | MOS-12X1EW2AD | |
Klasa snage | HP | 8 | 10 | 12 | |
Kapacitet [1] | Hlađenje | kW | 22,60 | 28,00 | 31,50 |
Grijanje | kW | 22,60 | 30,50 | 31,50 | |
Napajanje | Ph/V/Hz | 3/380~415/50/(60) | 3/380~415/50/(60) | 3/380~415/50/(60) | |
Nazivna ulazna snaga - Hlađenje | kW | 6,95 | 8,67 | 11,52 | |
Maks. ulazna struja - Hlađenje | A | 19,00 | 23,80 | 25,40 | |
Nazivna ulazna snaga - Grijanje | kW | 5,79 | 8,03 | 8,49 | |
Maks. ulazna struja - Grijanje | A | 18,00 | 22,60 | 24,20 | |
Električni parametri | EER energetski razred | / | 3,25 | 3,23 | 2,73 |
COP energetska klasa | / | 3,90 | 3,80 | 3,71 | |
SEER energetski razred (T1) | / | 7,67 | 7,65 | 7,47 | |
SCOP energetski razred (T1) | / | 4,05 | 4,16 | 4,21 | |
ŋs,h % | % | 304 | 303 | 296 | |
ŋs,h % | % | 159 | 163 | 165 | |
Ventilator | Protok zraka (visok) | m³ /h | 10000 | 10000 | 10000 |
Razina zvuka pod pritiskom | Razina zvučnog tlaka (hlađenje) | dB(A) | 63 | 64 | 65 |
Razina zvučnog tlaka (grijanje) | dB(A) | 63 | 65 | 67 | |
Dimenzije | Dimenzije jedinice ŠxDxV | mm | 1050x400x1636 | 1050x400x1636 | 1050x400x1636 |
Dimenzije pakirane jedinice ŠxDxV | mm | 1150x510x1790 | 1150x510x1790 | 1150x510x1790 | |
Težina | Neto/Težina pošiljke | kg | 149/168 | 149/168 | 149/168 |
Vrsta kompresora | / | DC invertorski dvostruki rotacijski | |||
Kompresor | Snaga motora | Z | 6270 | 6270 | 6270 |
Količina kompresora | / | 1 | 1 | 1 | |
Rashladno sredstvo | Vrsta rashladnog sredstva | / | R410A | R410A | R410A |
Količina prethodno napunjenog rashladnog sredstva. | kg | 5,10 | 5,10 | 5,10 | |
Ø Cijev rashladnog sredstva na strani tekućine | mm (inči) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | |
Ø Cijev rashladnog sredstva na strani plina | mm (inči) | 19,05 (3/4) | 22,22 (7/8) | 25,40 (1) | |
Maksimalna duljina cijevi | m | 300 | 300 | 300 | |
Cijevi | Maks. linearna duljina cijevi (Ekvivalent/Realno) |
m | 175/150 | 175/150 | 175/150 |
Standardni pad između IU i OU | m | 50 | 50 | 50 | |
Maks. pad između IU *3 | m | 15 | 15 | 15 | |
Omjer povezanosti | Omjer unutarnjeg/vanjskog kapaciteta | % | 50-130 | 50-130 | 50-130 |
Maksimalan broj spojivih IU-ova | / | 13 | 16 | 19 | |
Radna temperatura. | Hlađenje | °C | -5~50 | -5~50 | -5~50 |
Hlađenje | °C | -20~27 | -20~27 | -20~27 |
(*) Navedene specifikacije dobivene su pod sljedećim uvjetima ispitivanja: u načinu hlađenja, unutarnja temperatura od 27 °C DB / 19 °C WB
i vanjska temperatura od 35°C DB / 24°C DB. U načinu grijanja, unutarnja temperatura od 20°C DB i vanjska temperatura od 7°C WB / 6°C DB
Podaci su isključivo indikativni jer se mogu razlikovati. Molimo Vas da provjerite točnost podataka s dobavljačem prije kupnje proizvoda.
Dimenzije
MOS-04X1EV2AD MOS-05X1EV2AD MOS-06X1EV2AD MOS-04X1EW2AD MOS-05X1EW2AD MOS-06X1EW2AD
Dimenzije
MOS-08X1EW2AD MOS-10X1EW2AD MOS-12X1EW2AD