Ventilatorska konvektorska jedinica ima ultra-tanak dizajn. Za usporedbu, njezino kućište zajedno sa staklom debelo je samo 122 mm, što štedi više prostora za ugradnju. Osim toga, njezin jednostavan i uredan izgled lako će se uklopiti u stil vaše sobe.
Vertikalna jedinica
Vertikalne jedinice
Tehnički podaci | Jedinice | Ubrzati | MC-SGL-200T2 | MC-SGL-400T2 | MC-SGL-600T2 | MC-SGL-800T2 |
Brzina protoka zraka | Supermax | 240 | 370 | 495 | 600 | |
Maks. (*) | 170 | 305 | 430 | 520 | ||
m^3/h | Srednje (*) | 110 | 220 | 330 | 430 | |
Min. (*) | 75 | 150 | 230 | 300 | ||
Ukupni kapacitet hlađenja | Supermax | 0,7 | 1,37 | 1,9 | 2,62 | |
Maks. | 0,58 | 1.10 | 1,67 | 2.39 | ||
kW | Srednje | 0,43 | 0,81 | 1.20 | 1,60 | |
Min. | 0,38 | 0,70 | 0,90 | 1.18 | ||
Razumni kapacitet | Supermax | 0,65 | 1,09 | 1,67 | 2,46 | |
Maks. | 0,52 | 0,85 | 1,45 | 2.15 | ||
kW | Srednje | 0,33 | 0,72 | 0,90 | 1.30 | |
Min. | 0,30 | 0,55 | 0,58 | 1,00 | ||
Kapacitet grijanja | Supermax | 1.0 | 1,9 | 2,62 | 3,58 | |
Maks. | 0,84 | 1,62 | 2.41 | 3.30 | ||
kW | Srednje | 0,73 | 1.14 | 1,90 | 2.20 | |
Min. | 0,55 | 0,96 | 1,53 | 1,70 | ||
V/H/Ph | 230 V – 50 Hz - 1 faza | |||||
Ulaz motora | Supermax | 20 | 22 | 24 | 27 | |
Maks. | 12 | 13 | 14 | 17 | ||
Z | Srednje | 5 | 6 | 7 | 10 | |
Min. | 3 | 4 | 5 | 8 | ||
Brzina protoka vode | Supermax | 130 | 200 | 310 | 435 | |
Maks. | 100 | 189 | 287 | 410 | ||
l/h | Srednje | 74 | 139 | 206 | 275 | |
Min. | 65 | 120 | 154 | 202 | ||
Pad tlaka | Supermax | 2.3 | 8.2 | 4.2 | 12.3 | |
Maks. | 1,8 | 7.0 | 2,5 | 10,0 | ||
kPa | Srednje | 1.4 | 5.8 | 2.3 | 8.1 | |
Min. | 1.2 | 4.1 | 1,9 | 6,5 | ||
Priključak zavojnice | 1/2” GF | 1/2” GF | 1/2” GF | 1/2” GF | ||
Sadržaj vode | L | 0,16 | 0,30 | 0,43 | 0,56 | |
Zvučna snaga | Supermax | 55,0 | 56,0 | 57.1 | 58,3 | |
Maks. | 51,3 | 52.2 | 52,4 | 53,3 | ||
dB(A) | Srednje | 44,6 | 45,5 | 46,6 | 48,6 | |
Min. | 37,5 | 38,6 | 40,5 | 38,7 | ||
Zvučni tlak | Supermax | 38,0 | 39,0 | 40.1 | 41,3 | |
Maks. | 34,3 | 35.2 | 35,4 | 36,3 | ||
dB(A) | Srednje | 27,6 | 28,5 | 29,6 | 31,6 | |
Min. | 20,5 | 21,6 | 23,5 | 21,7 |
NAČIN HLAĐENJA
Sobna vlažnost: 27° C – 47% relativne vlažnosti. Temperatura vode (ulaz/izlaz): 7/12°C
NAČIN GRIJANJA
Sobna temperatura: 20° C. Temperatura vode u: 50.
(*) Deklarirane vrijednosti odnose se na standardne postavke pri 1500, 900 i 600 okretaja u minuti. Protok zraka uvijek je moguće promijeniti promjenom postavke DIP prekidača na tiskanoj ploči.
Tehnički podaci | Jedinice | MC-SGL-200T2 | MC-SGL-400T2 | MC-SGL-600T2 | MC-SGL-800T2 |
A | mm | 681 | 873 | 1065 | 1257 |
Neto težina | kg | 11 | 13 | 16 | 18 godina |
Bruto težina | kg | 13 | 16 | 20 | 23 |