Ventilatorska konvektorska jedinica ima ultra-tanak dizajn. Za usporedbu, njezino kućište zajedno sa staklom debelo je samo 122 mm, što štedi više prostora za ugradnju. Osim toga, njezin jednostavan i uredan izgled lako će se uklopiti u stil vaše sobe.
Ventilatorske konvektore učinkovito će nadopuniti sustav grijanja koji koristi toplinsku pumpu. Oprema ne zahtijeva visoku temperaturu vode za grijanje kuće, što štedi vaše troškove.
Tehnički podaci | Jedinice | Ubrzati | MC-SGW-400T2 | MC-SGW-600T2 | MC-SGW-800T2 |
Brzina protoka zraka | Supermax | 370 | 492 | 592 | |
Maks. | 315 | 450 | 540 | ||
m^3/h | Srednje | 230 | 350 | 450 | |
Min. | 155 | 240 | 310 | ||
Ukupni kapacitet hlađenja | Supermax | 1,45 | 2.1 | 2.9 | |
Maks. | 1.20 | 1,70 | 2,45 | ||
kW | Srednje | 0,81 | 1.20 | 1,60 | |
Min. | 0,70 | 0,90 | 1.18 | ||
Razumni kapacitet | Supermax | 1,05 | 1,7 | 2.35 | |
Maks. | 0,89 | 1,48 | 2.25 | ||
kW | Srednje | 0,72 | 0,90 | 1.30 | |
Min. | 0,55 | 0,58 | 1,00 | ||
Kapacitet grijanja | Supermax | 1,83 | 2.7 | 3,78 | |
Maks. | 1,68 | 2,45 | 3.30 | ||
kW | Srednje | 1.14 | 1,90 | 2.20 | |
Min. | 0,96 | 1,53 | 1,70 | ||
V/H/Ph | 230 V – 50 Hz - 1 faza | ||||
Ulaz motora | Supermax | 20 | 24 | 27 | |
Maks. | 11 | 14 | 17 | ||
Z | Srednje | 6 | 7 | 10 | |
Min. | 4 | 5 | 8 | ||
Brzina protoka vode | Supermax | 245 | 330 | 470 | |
Maks. | 206 | 292 | 420 | ||
l/h | Srednje | 139 | 206 | 275 | |
Min. | 120 | 154 | 202 | ||
Pad tlaka | Supermax | 7.2 | 2,8 | 10.3 | |
Maks. | 6.1 | 2.1 | 9.1 | ||
kPa | Srednje | 5,5 | 1,9 | 7.4 | |
Min. | 3.9 | 1,7 | 5.1 | ||
Priključak zavojnice | 1/2” GF | 1/2” GF | 1/2” GF | ||
Sadržaj vode | L | 0,30 | 0,43 | 0,56 | |
Zvučna snaga | Supermax | 57,0 | 57,5 | 59,1 | |
Maks. | 54.1 | 55,3 | 56.1 | ||
dB(A) | Srednje | 45,0 | 46,8 | 49,2 | |
Min. | 40,0 | 40,4 | 42,0 | ||
Zvučni tlak | Supermax | 40,0 | 40,5 | 42.1 | |
Maks. | 37.1 | 38,3 | 39.1 | ||
dB(A) | Srednje | 28,0 | 29,8 | 32.2 | |
Min. | 23,0 | 23,4 | 25,0 |
NAČIN HLAĐENJA SLIKE
Sobna vlažnost: 27° C – 47% relativne vlažnosti; Temperatura vode (ulaz/izlaz): 7/12°C
NAČIN GRIJANJA
Sobna temperatura: 20° C. Temperatura vode u: 50. Isti protok vode za kondicioniranje
Tehnički podaci | Jedinice | MC-SGW-400T2 | MC-SGW-600T2 | MC-SGW-800T2 |
A | mm | 873 | 1065 | 1257 |
Neto težina | kg | 14 | 17 | 20 |
Bruto težina | kg | 17 | 21 | 24 |