
Kompaktan dizajn, mali otisak Dizajn u obliku slova Y, mala površina poda, samo 1,56 m² , može se smanjiti za 28% otisaka.

S novom inverterskom tehnologijom, brzim pokretanjem unutar 5 sekundi, održavanjem rada ultra visoke frekvencije unutar 1 sata kako bi se osiguralo da temperatura prostorije što prije dostigne zadanu temperaturu.

Jedinica ima modularni dizajn, a u svakoj grupi može se kombinirati maksimalno 16 modula, što može zadovoljiti potrebe opterećenja različitih zgrada. Kombinacija može biti "potpuno rješenje s inverterskim jedinicama" ili "rješenje s inverterskim jedinicama i jedinicama fiksne brzine".
Potpuno rješenje za inverterske jedinice
(Inverterska jedinica (glavni modul) + N×inverterske jedinice (pomoćni moduli))
Rješenje s inverterskim jedinicama i jedinicama fiksne brzine
(Inverterska jedinica (glavni modul) + N×jedinice fiksne brzine (pomoćni moduli))


| Tehnički podaci | Jedinice | MCU-065YHDD | |
| Kapacitet hlađenja | kW | 60 | |
| Hlađenje (A35/W7) | Potrošnja energije | kW | 20 |
| Radna struja | A | 38 | |
| Kapacitet grijanja | kW | 65 | |
| Grijanje (A7/W45) | Potrošnja energije | kW | 19,4 |
| Radna struja | A | 36,8 | |
| EER | 3,00 | ||
| POLICAJAC | 3,35 | ||
| Maksimalna potrošnja energije | kW | 31,6 | |
| Maksimalna radna struja | A | 60 | |
| Napajanje | 3N-/380V/50Hz/60Hz | ||
| Vrsta rashladnog sredstva | Elektronički ekspanzijski ventil | ||
| Kontrola kapaciteta | Bezstupanjsko | ||
| Tip | Rotacijski | ||
| Kompresor | Količina | 2 | |
| Potrošnja energije | kW | 9,5×2 | |
| Rashladno sredstvo | Tip | R410a | |
| Učitavanje | kg | 6×2 | |
| Tip | Unutarnje užljebljena bakrena cijev s hidrofiliziranim aluminijskim rebrima | ||
| Izmjenjivač topline zraka | Snaga ventilatora | kW | 0,8×2 |
| Vrsta ventilatora | Aksijalni ventilator | ||
| Broj obožavatelja | 2 | ||
| Tip | Izmjenjivač topline s ljuskom i cijevi | ||
| Izmjenjivač topline vode | Nazivni protok vode | m³ /h | 10,32 |
| Ulazna/izlazna cijev | R2 ,, | ||
| Omjer onečišćenja vode | m² °C/kW | 0,018 | |
| Standardni tlak | MPa | 1,0 | |
| Otpornost na vodu | kPa | 45 | |
| Razina zvučne snage | dB(A) | 65 | |
| Težina jedinice | kg | 700 | |
| Težina | Bruto težina | kg | 715 |
MCU050YHT
