Ventilatorska konvektorska jedinica MCFF dizajnirana je za održavanje ugodne unutarnje klime. Jedinica nudi širok raspon kapaciteta hlađenja i grijanja zraka za različite primjene.
Tehnički podaci | Jedinice | MCFF-018 | MCFF-027 | MCFF-036 | MCFF-045 | MCFF-054 | |
Brzina protoka zraka, visoka / srednja / niska. | m³ /h | 340/255/170 | 510/382/255 | 680/510/340 | 850/638/425 | 1020/765/510 | |
Kapacitet hlađenja, visok / srednji / nizak. | Z | 1800/1440/1170 | 2700/2160/1755 | 3600/2880/2340 | 4500/3600/2925 | 5400/4320/3510 | |
Kapacitet grijanja, visoki / srednji / niski. | Z | 2700/2160/1755 | 4050/3240/2633 | 5400/4320/3510 | 6750/5400/4388 | 8100/6480/5265 | |
Razina buke | dB(A) | 42 | 44 | 46 | 47 | 49 | |
Protok vode | m³ /h | 0,39 | 0,55 | 0,7 | 0,82 | 0,91 | |
Pad tlaka vode | Godišnje | 12 | 16 | 20 | 23 | 26 | |
Broj obožavatelja | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Motor ventilatora | Broj motora | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Ulazna snaga | Z | 49 | 66 | 84 | 100 | 118 | |
Maksimalni radni tlak | MPa | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
Dovodna/izvodna cijev za vodu | Ø3/4" (DN20) | Ø3/4" (DN20) | Ø3/4" (DN20) | Ø3/4" (DN20) | Ø3/4" (DN20) | ||
Odvodna cijev | Ø3/4" (DN20) | Ø3/4" (DN20) | Ø3/4" (DN20) | Ø3/4" (DN20) | Ø3/4" (DN20) |
Bilješka.
1. Kapacitet hlađenja testiran je pod sljedećim uvjetima: temperatura ulaznog zraka 27 °C suhi termometar / 19,5 °C vlažni
žarulja; temperatura ulazne/izlazne vode 7°C / 12°C.
2. Toplinski učinak ispitan je pod sljedećim uvjetima: temperatura ulaznog zraka 21 °C suhi termometar; ulazni
temperatura vode 60/50°C.
3. Razina buke testirana je u prostoriji potpuno bez odjeka.
4. Ove performanse i protoci dani su pri statičkom tlaku od 30 Pa.
Model | Jedinice | MCFF-018 | MCFF-027 | MCFF-036 | MCFF-045 | MCFF-054 | MCFF-072 | MCFF-090 | MCFF-108 | MCFF-126 |
A | mm | 770 | 920 | 990 | 1140 | 1220 | 1430. | 1650. godine | 1870. | 2020. |
B | mm | 440 | 590 | 660 | 810 | 890 | 1100 | 1320 | 1540. godine | 1690. godine |