Ventilatorska zavojnica ima 7 standardnih veličina različitih kapaciteta protoka zraka (od 340 do 2100 m 3 /h), od kojih je svaka opremljena s 3- ili 4-rednom zavojnicom i s mogućnošću dodavanja 1- ili 2-redne zavojnice za 4-cijevne sustave. Ovo je najkompletnija ponuda, idealna za sve zahtjeve klimatizacije.
Tehnički podaci |
Jedinice | HPL 13 | HPL 23 | HPL 33 | HPL 43 | HPL 53 | HPL 63 | HPL 73 |
Protok zraka | m³ /h | 535 | 860 | 1115 | 1340 | 1375 | 1635. | 2100 |
Kapacitet hlađenja | kW | 2,93 | 4,47 | 6 | 6,74 | 7,24 | 8,56 | 9,89 |
Kapacitet grijanja | kW | 3,31 | 5,18 | 6,99 | 8,11 | 8,38 | 9,5 | 11,54 |
Ulazna snaga motora | Z | 55 | 110 | 126 | 175 | 174 | 166 | 245 |
Zvučna snaga (Lw) | dB(A) | 51 | 55 | 57 | 63 | 62 | 61 | 66 |
Dovodna/odvodna cijev za vodu | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |
Cijev za kondenzat | mm | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
Tehnički podaci | Jedinice | HPL 14 | HPL 24 | HPL 34 | HPL 44 | HPL 54 | HPL 64 | HPL 74 |
Protok zraka | m³ /h | 535 | 860 | 1115 | 1340 | 1375 | 1635. | 2100 |
Kapacitet hlađenja | kW | 3,37 | 5,45 | 6,95 | 7,42 | 8,01 | 9,55 | 11,29 |
Kapacitet grijanja | kW | 3,6 | 5,76 | 7,32 | 8,57 | 8,84 | 10,62 | 13,13 |
Ulazna snaga motora | Z | 55 | 110 | 126 | 175 | 174 | 166 | 245 |
Zvučna snaga (Lw) | dB(A) | 51 | 55 | 57 | 63 | 62 | 61 | 66 |
Dovodna/odvodna cijev za vodu | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |
Cijev za kondenzat | mm | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
Tehnički podaci | Jedinice | HPL 13-4T/1R | HPL 23-4T/1R | HPL 33-4T/1R | HPL 43-4T/1R | HPL 53-4T/1R | HPL 63-4T/1R | HPL 73-4T/1R |
Protok zraka | m³ /h | 535 | 860 | 1115 | 1340 | 1375 | 1635. | 2100 |
Kapacitet hlađenja | kW | 2,93 | 4,47 | 6 | 6,74 | 7,24 | 8,56 | 9,89 |
Kapacitet grijanja | kW | 2,5 | 3,7 | 4,87 | 5,48 | 5,79 | 6,93 | 8,12 |
Ulazna snaga motora | Z | 55 | 110 | 126 | 175 | 174 | 166 | 245 |
Zvučna snaga (Lw) | dB(A) | 51 | 55 | 57 | 63 | 62 | 61 | 66 |
Dovodna/odvodna cijev za vodu | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |
Cijev za kondenzat | mm | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
Karakteristike su dane za sljedeće radne parametre:
Statički tlak: 0 Pa
HLAĐENJE: temperatura ulaznog zraka +27 °C suha temperatura, +19 °C vlažnost. Temperatura ulazne/izlazne vode +7/12 °C.
GRIJANJE: temperatura zraka na ulazu je +20 °C. Temperatura ulazne/izlazne vode. +50/45 °C.
Četverocijevini sustav grijanja: temperatura zraka na ulazu +20 °C. Temperatura ulazne/izlazne vode +65/55 °C.
Bilješka:
(*) — Priključci zavojnice s lijeve strane
(**) — Dodatna posuda za kondenzat (opcija)
(***) — Dimenzije okvira usisa: E x 119 mm
(****) — Vanjski promjer
Bilješka:
(*) — Priključci zavojnice s lijeve strane
(**) — Dodatna posuda za kondenzat (opcija)
(***) — Dimenzije okvira usisa: E x 119 mm
(****) — Vanjski promjer
Model | Jedinice | HPL 1 | HPL 2 | HPL 3 | HPL 4 | HPL 5 | HPL 6 | HPL 7 |
D | mm | 689 | 904 | 1119 | 1119 | 1334 | 1549. | 1549. |
E | mm | 645 | 860 | 1075 | 1075 | 1290 | 1505 | 1505 |
F | mm | 669 | 884 | 1099 | 1099 | 1314 | 1529 | 1529 |
3- ili 4-redne zavojnice / Dodatna grijaća zavojnica (1 ili 2 reda)
Model | Jedinice | HPL 1 | HPL 2 | HPL 3 | HPL 4 | HPL 5 | HPL 6 | HPL 7 |
3 reda | kg | 18,5 | 25,4 | 26,5 | 27,9 | 38,4 | 47,2 | 47,4 |
3+1 reda | kg | 19,7 | 26,9 | 28,3 | 29,7 | 40,3 | 49,5 | 49,7 |
4 reda | kg | 19,5 | 26,7 | 27,9 | 29,0 | 39,8 | 48,9 | 49,1 |