Mycond MVS***-DW ventilatori za povrat energije izgrađeni su s visokoučinkovitim istosmjernim motorima bez četkica, potrošnja energije smanjena je do 70%, što rezultira značajnom uštedom energije.
Uređaj dovodi svježi zrak u prostoriju,
dok se ustajali unutarnji zrak ispuhuje van,
kako biste uživali u udobnosti prirodnog okruženja.
Tijekom ventilacije, ugrađeni visokoučinkoviti
izmjenjivač topline vraća preko 70% energije iz
ispušni zrak, koristeći ga za zagrijavanje usisanog svježeg zraka.
Uređaj ima elegantan izgled s uredno oblikovanim
tijelo. Svaki zvuk rada savršeno je utišan zahvaljujući
mikroperforirana anehoična struktura s
izvrsna aerodinamička svojstva.
Dobro konstruirani filteri za zrak unutar uređaja učinkovito
ukloniti sve onečišćujuće tvari iz usisanog zraka
kako bi vam osigurali svjež i čist zrak.
Bypass funkcija omogućuje prirodnu ventilaciju
pod odgovarajućim klimatskim uvjetima, koji
može produžiti vijek trajanja grijača
izmjenjivač. Također, ovaj način rada omogućuje korištenje slobodnog hlađenja u proljeće/jesen i toplinu
odmrzavanje izmjenjivača zimi.
Izmjenjivač topline spojen je putem lijevane šine i zabrtvljen posebnim mekim i gustim brtvama. Kao rezultat toga, može se ručno ukloniti i lako održavati, a istovremeno potpuno odvaja protok svježeg i otpadnog zraka kako bi se izbjeglo unakrsno onečišćenje.
* Dostupno kao opcija
Veća učinkovitost s entalpijskim izmjenjivačem 3. generacije
Entalpijski izmjenjivač 3. generacije izrađen je od najnovije nanofiber strukture kako bi se osigurala veća učinkovitost. Materijali za izmjenu topline otporni su na plijesan i usporavaju vatru. U ovom kamperu ugrađen je križni entalpijski izmjenjivač, učinkovitost povrata topline do 82% zimi, a dopuštena izmjena vlage između svježeg i ispušnog zraka osigurava ugodnu unutarnju temperaturu i vlažnost.
Ljeti sustav za povrat topline štedi električnu energiju na klimatizaciji vraćajući dio vanjske topline natrag van.
Zimi se dio unutarnje topline vraća u prostoriju, što omogućuje znatne uštede na grijanju prostora i zraka.
Podaci su dati kao referenca. Mnogo toga ovisi o vlažnosti unutarnjeg zraka, vanjskoj vlažnosti, toplinskoj izolaciji prostorije, toplinskoj izolaciji i duljini zračnih kanala itd.
Tehnički podaci | Jedinice | MVS400-DW | MVS500-DW | MVS700-DW | MVS900-DW | MVS1100-DW | MVS1400-DW | MVS1600-DW | MVS2200-DW | MVS2800-DW |
Brzina protoka zraka | m³ /h | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | 2000. | 2600 |
Vanjski pritisak | Godišnje | 85 | 88 | 97 | 100 | 86 | 90 | 72 | 77 | 81 |
Entalpijska učinkovitost, hlađenje | % | 57-70 | 57-70 | 59-74 | 55-66 | 58-70 | 56-68 | 63-71 | 60-68 | 56-68 |
Entalpijska učinkovitost, grijanje | % | 61-72 | 60-74 | 61-78 | 57-76 | 62-75 | 59-70 | 65-73 | 62-72 | 59-70 |
Učinkovitost prijenosa topline | % | 68-82 | 69-83 | 70-83 | 68-83 | 70-83 | 70-83 | 76-80 | 76-82 | 70-83 |
Razina buke | dB(A) | 34,5 | 37,5 | 39 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51,5 | 53 |
Napon | 220-240 V / 1 faza / 50 Hz | |||||||||
Ulazna snaga | Z | 80 | 116 | 162 | 290 | 327 | 424 | 700 | 724 | 848 |
Kabel za napajanje | mm² | 3×1,5 | 3×1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 |
Upravljački kabel | mm² | 2×0,5 | 2×0,5 | 2x0,5 | 2x0,5 | 2x0,5 | 2x0,5 | 2x0,5 | 2x0,5 | 2x0,5 |
Kontrola, standardna | Da (7-dnevni sat) | |||||||||
Upravljanje (BMS), Modbus | Da | |||||||||
Vrsta ventilatora | BLDC motor ventilatora | |||||||||
Brzina ventilatora (dovodni zrak) | 10-brzinska kontrola ventilatora | |||||||||
Brzina ventilatora (ispušni zrak) | 10-brzinska kontrola ventilatora | |||||||||
Zaobići | Da (automatski unutar podesivog raspona) | |||||||||
Odmrzavanje | Da (automatski unutar podesivog raspona) | |||||||||
Kontrola CO2 | Dodatni senzor (uključivanje/isključivanje unutar podesivog raspona) | |||||||||
Izlazni kontakti alarma greške | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | |
Gašenje požara | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | |
Težina | kg | 25 | 31 | 34 | 53 | 61 | 71 | 106 | 122 | 142 |
Dimenzije: DxŠxV | mm | 744×599×270 | 744×599×270 | 867 × 902 × 280 | 1134×884×388 | 1134 × 1134 × 388 | 1193 × 1243 × 388 | 1134 × 884 × 776 | 1134 × 1134 × 776 | 1193 × 1243 × 776 |
Promjer spojnog kanala | mm | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 | 650×280 | 650×280 | 650×280 |
Dimenzije
Ventilacijske jedinice MVS400-DW – MVS500-DW
Model | A | B | C | E | F | G | Ja | K. | M | S |
MVS400-DW | 599 | 744 | 100 | 675 | 657 | 19 | 315 | 111 | 270 | Ø144 |
MVS500-DW | 804 | 744 | 100 | 675 | 862 | 19 | 480 | 111 | 270 | Ø144 |
Dimenzije
Ventilacijske jedinice MVS700-DW – MVS1100-DW
Model | A | B | C | D | E | F | G | L | K. | M | M1 | S |
MVS700-DW | 902 | 867 | 107 | 197 | 833,5 | 922 | 20,5 | 451,5 | 115,5 | 280 | 139,5 | Ø194 |
MVS900-DW | 884 | 1134 | 85 | 202 | 818 | 1189 | 20,5 | 378 | 128 | 388 | 194 | Ø242 |
MVS1100-DW | 1134 | 1134 | 85 | 202 | 1068 | 1189 | 20,5 | 628 | 128 | 388 | 194 | Ø242 |
Sve mjere su u milimetrima.
Dimenzije
Ventilacijska jedinica MVS1400-DW
Model | A | B | C | D | E | F | G | L | K. | M | M1 | M2 | S |
MVS1400-DW | 1243 | 1193 | 85 | 241 | 1172,5 | 1248 | 20,5 | 629,5 | 133 | 388 | 191 | 241 | Ø242 |
Sve mjere su u milimetrima.
Dimenzije
Ventilacijske jedinice MVS1600-DW – MVS2800-DW
Model | A | B | C | D | E | F | G | H | L |
MVS1600-DW | 1434 | 1134 | 1189 | 884 | 818 | 378 | 776 | 650 | 280 |
MVS2200-DW | 1434 | 1134 | 1189 | 1134 | 1068 | 628 | 776 | 650 | 280 |
MVS2800-DW | 1493. godine | 1193 | 1248 | 1243 | 1173 | 629,5 | 776 | 650 | 280 |
Sve mjere su u milimetrima.
Parametri performansi
Parametri performansi
Parametri performansi
Parametri performansi
Parametri performansi