Dovod svježeg zraka kroz rekuperator za način rada s povratom topline ili izravno za bypass način rada.
* Dostupno kao opcija
Ljeti sustav za povrat topline štedi električnu energiju na klimatizaciji vraćajući dio vanjske topline natrag van.
Zimi se dio unutarnje topline vraća u prostoriju, što omogućuje znatne uštede na grijanju prostora i zraka.
Podaci su dati kao referenca. Mnogo toga ovisi o vlažnosti unutarnjeg zraka, vanjskoj vlažnosti, toplinskoj izolaciji prostorije, toplinskoj izolaciji i duljini zračnih kanala itd.
Tehnički podaci | Jedinice | MV1500I-W | MV2000I-W | MV2500I-W | MV3000I-W | |
Brzina protoka zraka | visoko | m³ /h | 1500 | 2000. | 2500 | 3000 |
medij | m³ /h | 1500 | 2000. | 2500 | 3000 | |
nisko | m³ /h | 1000 | 1200 | 2000. | 2500 | |
Vanjski pritisak |
visoko medij |
Godišnje Godišnje |
163 135 |
176 132 |
200 170 |
210 180 |
nisko | Godišnje | 84 | 1110 | 140 | 150 | |
Iskorist entalpije, hlađenje |
visoko medij |
% % |
66 66 |
62 62 |
61 61 |
60 60 |
nisko | % | 69 | 65 | 64 | 63 | |
Iskorist entalpije, grijanje |
visoko medij |
% % |
70 70 |
71 71 |
70 70 |
69 69 |
nisko | % | 74 | 73 | 72 | 71 | |
Prijenos topline učinkovitost |
visoko medij |
% % |
71 71 |
71 71 |
70 70 |
70 70 |
nisko | % | 74 | 74 | 73 | 73 | |
Razina buke |
visoko medij |
dB(A) dB(A) |
51 49 |
53 51 |
55 52 |
57 54 |
nisko | dB(A) | 46 | 49 | 50 | 51 | |
Napon | V | 220-240 V / 1 faza / 50 Hz | ||||
Potrošnja energije | Z | 485/740/785 | 650/980/1020 | 940/1250/1300 | 1400./1870./1950. | |
Radna struja | A | 2,3/3,6/3,8 | 3,0/4,6/4,8 | 4,5/6,0/6,3 | 6,5/8,7/9,0 | |
Ulazna snaga | Z | 485/740/785 | 650/980/1020 | 940/1250/1300 | 1400./1870./1950. | |
Kabel za napajanje | mm² | 3x1,5 | 3x2,5 | |||
Upravljački kabel | mm² | 2×0,5 | ||||
Kontrola, standardna | Da (7-dnevni sat) | |||||
Upravljanje (BMS), Modbus | Da | |||||
Vrsta ventilatora | Motor ventilatora klima uređaja | |||||
Brzina ventilatora (dovodni zrak) | 3-brzinska kontrola ventilatora | |||||
Brzina ventilatora (ispušni zrak) | 3-brzinska kontrola ventilatora | |||||
Zaobići | Da (automatski unutar podesivog raspona) | |||||
Odmrzavanje | Da (automatski unutar podesivog raspona) | |||||
Kontrola CO2 | Dodatni senzor (uključivanje/isključivanje unutar podesivog raspona) | |||||
Izlazni kontakti alarma greške | Da | |||||
Gašenje požara | Da | |||||
Težina | kg | 110 | 112 | 130 | 142 | |
Dimenzije | visoko | mm | 1250 | 1250 | 1524. | 1624. |
medij | mm | 1200 | 1200 | 1400 | 1500 | |
zakon | mm | 520 | 520 | 580 | 650 | |
Promjer spojnog kanala | mm | 380x230-400x320 | 350x273-500x350 | 398x285-500x350 |
Ventilacijske jedinice MV200I-W – MV600I-W
Model | A | B | C | E | F | G | Ja | K. | M | S | Izvršni direktor | Reumatoidni artritis | Osiguranje kvalitete | Južna Afrika |
MV200I-W | 580 | 666 | 100 | 725 | 510 | 19 | 290 | 20 | 264 | Ø144 | 150 | 150 | 150 | 150 |
MV400I-W | 804 | 744 | 100 | 675 | 862 | 19 | 480 | 111 | 270 | Ø144 | 150 | 150 | 150 | 150 |
MV600I-W | 904 | 824 | 107 | 754 | 960 | 19 | 500 | 111 | 270 | Ø194 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Sve mjere su u milimetrima.
Ventilacijske jedinice MV900I-W – MV1100I-W
Model | L | L1 | Z | W1 | H | H1 | S | C | D | E | F | G | Izvršni direktor | Reumatoidni artritis | Osiguranje kvalitete | Južna Afrika |
MV900I-W | 1126 | 1056 | 834 | 891 | 388 | 169 | Ø242 | 86 | 157 | 152 | 436 | 21 | 250 | 250 | 250 | 250 |
MV1100I-W | 1129 | 1060 | 1216 | 1273 | 388 | 171 | Ø242 | 86 | 147 | 152 | 621 | 21 | 250 | 250 | 250 | 205 |
Sve mjere su u milimetrima.
Ventilacijske jedinice MV1500I-W – MV3000I-W
Model | A | B | E | F | G | Ja | J | K. | V | V1 | V2 | Z | W1 | W2 | S | S1 | S2 | U | U1 | U2 | M | S |
MV1500I-W | 1250 | 1200 | 1300 | 1170 | 520 | 600 | 338,5 | 300 | 230 | 255 | 280 | 308 | 333 | 358 | 320 | 345 | 370 | 400 | 425 | 450 | 10 | 12 |
MV2000I-W | 1250 | 1200 | 1300 | 1170 | 520 | 600 | 338,5 | 300 | 230 | 255 | 280 | 308 | 333 | 358 | 320 | 345 | 370 | 400 | 425 | 450 | 10 | 12 |
MV2500I-W | 1524. | 1400 | 1574. | 1370 | 580 | 700 | 334 | 335 | 273 | 298 | 323 | 350 | 375 | 400 | 350 | 375 | 400 | 500 | 525 | 550 | 10 | 12 |
MV3000I-W | 1624. | 1500 | 1674. | 1470. godine | 650 | 750 | 400 | 405 | 285 | 310 | 335 | 373 | 398 | 423 | 350 | 375 | 400 | 500 | 525 | 550 | 10 | 12 |
Sve mjere su u milimetrima.
Ventilacijske jedinice MV200I-W / Ventilacijske jedinice MV400I-W
Ventilacijske jedinice MV600I-W / Ventilacijske jedinice MV900I-W
Ventilacijske jedinice MV1100I-W / Ventilacijske jedinice MV1500I-W
Ventilacijske jedinice MV2000I-W / Ventilacijske jedinice MV2500I-W
Parametri performansi
Ventilacijske jedinice MV3000I-W