FHW ventilokonvektorske jedinice mogu se spojiti na Modbus mrežu, što će vam omogućiti povezivanje sa sustavom pametnog doma i automatizaciju kontrole klime u kući.
Tehnički podaci | Jedinice | FHW1 | FHW2 | ||||||||||
Broj brzina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
min. | prosjek | maks. | min. | prosjek. | maks. | ||||||||
Brzina protoka zraka | m3/h | 205 | 270 | 340 | 375 | 470 | 500 | 250 | 305 | 365 | 400 | 480 | 545 |
Ukupni kapacitet hlađenja | kW | 1,23 | 1,49 | 1,74 | 1,85 | 2,13 | 2,20 | 1,42 | 1,62 | 1,82 | 1,93 | 2,16 | 2,32 |
Razumni kapacitet hlađenja | kW | 0,91 | 1,13 | 1,34 | 1,44 | 1,70 | 1,77 | 1,06 | 1,23 | 1,41 | 1,51 | 1,73 | 1,89 |
Kapacitet grijanja | kW | 1,34 | 1,68 | 2,02 | 2,18 | 2,58 | 2,71 | 1,58 | 1,85 | 2,13 | 2,29 | 2,62 | 2,88 |
Gubitak tlaka (hlađenje) | kPa | 4,8 | 6,8 | 9,0 | 10,1 | 12,9 | 13,8 | 6,2 | 7,9 | 9,8 | 10,8 | 13,2 | 15,1 |
Gubitak tlaka (grijanje) | kPa | 4,5 | 6,8 | 9,4 | 10,8 | 14,7 | 15,9 | 6,1 | 8,1 | 10,4 | 11,8 | 15,1 | 17,8 |
Potrošnja energije | Z | 12 | 14 | 17 | 18 godina | 24 | 30 | 12 | 14 | 18 godina | 20 | 24 | 32 |
Razina zvučne snage | dB(A) | 35 | 41 | 46 | 48 | 52 | 53 | 39 | 43 | 47 | 49 | 53 | 55 |
Razina zvučnog tlaka (*) | dB(A) | 26 | 32 | 37 | 39 | 43 | 44 | 30 | 34 | 38 | 40 | 44 | 46 |
Tehnički podaci | Jedinice | FHW3 | FHW4 | ||||||||||
Broj brzina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
min. | prosjek | maks. | min. | prosjek | maks. | ||||||||
Brzina protoka zraka | m³ /h | 280 | 375 | 480 | 545 | 730 | 780 | 300 | 440 | 500 | 610 | 675 | 790 |
Ukupni kapacitet hlađenja | kW | 1,87 | 2,30 | 2,75 | 3,00 | 3,59 | 3,73 | 1,97 | 2,60 | 2,83 | 26,7 | 3,43 | 3,76 |
Razumni kapacitet hlađenja | kW | 1,33 | 1,67 | 2,03 | 2,24 | 2,77 | 2,90 | 1,41 | 1,91 | 2,10 | 2,44 | 2,62 | 2,93 |
Kapacitet grijanja | kW | 1,89 | 2,37 | 2,93 | 3,23 | 4,04 | 4,24 | 2,00 | 2,73 | 3,02 | 3,53 | 3,80 | 4,28 |
Gubitak tlaka (hlađenje) | kPa | 11,2 | 16,2 | 22,5 | 26,3 | 36,4 | 39,1 | 14,1 | 23,0 | 27,2 | 34,0 | 38,5 | 45,1 |
Gubitak tlaka (grijanje) | kPa | 9,1 | 13,8 | 20,1 | 24,1 | 35,9 | 39,2 | 12,7 | 22,2 | 26,7 | 35,2 | 40,4 | 49,8 |
Potrošnja energije | Z | 16 | 21 | 26 | 29 | 38 | 46 | 17 | 23 | 27 | 32 | 35 | 48 |
Razina zvučne snage | dB(A) | 35 | 40 | 45 | 48 | 55 | 57 | 36 | 43 | 46 | 51 | 54 | 57 |
Razina zvučnog tlaka (*) | dB(A) | 26 | 31 | 36 | 39 | 46 | 48 | 27 | 34 | 37 | 42 | 45 | 48 |
Specifikacije se odnose na sljedeće radne parametre:
HLAĐENJE. Temperatura ulaznog zraka: +27 °C (suhi termometar) +19 °C (vlažni termometar) Temperatura ulazne/izlazne vode: +7/12 °C
GRIJANJE. Temperatura ulaznog zraka +20 °C. Temperatura ulazne/izlazne vode: +50/45 °C.
* Razina zvučnog tlaka je 9 dB(A) niža od razine zvučne snage i odnosi se na prostoriju volumena 100 m3 i vremenom refleksije zvuka od 0,5 s.
Opći dogovor
Dimenzije FHW jedinica
Model | A | B | C |
FHW1 | 880 | 678 | 691 |
FHW2 | 880 | 678 | 691 |
FHW3 | 1185 | 983 | 996 |
FHW4 | 1185 | 983 | 996 |
Težina FHW jedinica
Model | Neto težina (kg) | |||
FHW 1 | FHW 2 | FHW 3 | FHW 4 | |
Bez ventila | 12 | 12 | 16 | 16 |
S ventilom | 13 | 13 | 17 | 17 |