Širok raspon kapaciteta hlađenja i grijanja omogućuje im korištenje u prostorima bilo koje veličine. A elegantan stilski dizajn ukrasne ploče odgovarat će svakom interijeru.



| Tehnički podaci | Jedinice | MCFK-03T2 | MCFK-04T2 | MCFK-05T2 | MCFK-06T2 |
| Protok zraka, H/M/L | m³ /h | 510/440/360 | 680/580/480 | 850/730/600 | 1020/765/510 |
| Ukupni kapacitet hlađenja, V/M/L | kW | 3,3/2,8/2,4 | 3,9/3,4/2,8 | 4,5/3,6/3,1 | 5,4/4,6/3,5 |
| Kapacitet grijanja, H/M/L | kW | 4,8/4,2/3,7 | 5,8/5,1/4,5 | 6,8/5,9/5,2 | 8,1/6,9/5,3 |
| Radna struja | A | 0,23 | 0,27 | 0,31 | 0,41 |
| Razina buke | dB(A) | 39 | 42 | 44 | 44 |
| Brzina protoka vode | kg/h | 620 | 700 | 940 | 1150 |
| Pad tlaka u izmjenjivaču topline | kPa | 26 | 27 | 29 | 31 |
| Tip ventilatora/motora | Centrifugalni ventilator / kolektorski elektromotor | ||||
| Izolacija | Klasa B | Klasa B | Klasa B | Klasa B | |
| Napajanje | 220-230 V / 1 faza / 50 ili 60 Hz | ||||
| Potrošnja snage motora | Z | 55 | 62 | 75 | 90 |
| Izmjenjivač topline | Bakrene cijevi s aluminijskim rebrima, 2 reda | ||||
| Maks. radni tlak | MPa | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Dovodna/odvodna cijev za vodu | mm | DN20, 3/4” | DN20, 3/4” | DN20, 3/4” | DN20, 3/4” |
| Cijev za kondenzat | mm | DN20, 3/4” | DN20, 3/4” | DN20, 3/4” | DN20, 3/4” |
| Dimenzije jedinice | mm | 570x570x260 | 570x570x260 | 570x570x260 | 835x835x240 |
| Dimenzije panela | mm | 650x650x55 | 650x650x55 | 650x650x55 | 950x950x55 |
| Dimenzije pakirane jedinice | mm | 650x650x290 | 650x650x290 | 650x650x290 | 910x910x310 |
| Dimenzije pakirane ploče | mm | 710x710x80 | 710x710x80 | 710x710x80 | 1000x1000x100 |
| Neto težina, jedinica | kg | 18 godina | 18 godina | 18 godina | 24 |
| Neto težina, panel | kg | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Težina pakirane jedinice | kg | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 28 |
| Težina pakiranog panela | kg | 5 | 5 | 5 | 7 |
| Tehnički podaci | Jedinice | MCFK-08T2 | MCFK-10T2 | MCFK-12T2 | MCFK-14T2 |
| Protok zraka, H/M/L | m³ /h | 1360/1020/680 | 1700/1275/850 | 2040/1530/1020 | 2380/1785/1190 |
| Ukupni kapacitet hlađenja, V/M/L | kW | 7,2/6,2/4,7 | 9,1/7,7/5,9 | 10,8/9,2/7,1 | 12,6/10,7/8,2 |
| Kapacitet grijanja, H/M/L | kW | 10,8/9,2/7,0 | 13,5/11,5/8,8 | 16,2/13,8/10,5 | 18,9/16,1/12,3 |
| Radna struja | A | 0,59 | 0,67 | 0,84 | 0,98 |
| Razina buke | dB(A) | 45 | 48 | 50 | 51 |
| Brzina protoka vode | kg/h | 1400 | 1680. godine | 1820. | 2245 |
| Pad tlaka u izmjenjivaču topline | kPa | 34 | 36 | 39 | 42 |
| Tip ventilatora/motora | Centrifugalni ventilator / kolektorski elektromotor | ||||
| Izolacija | Klasa B | Klasa B | Klasa B | Klasa B | |
| Napajanje | 220-230 V / 1 faza / 50 ili 60 Hz | ||||
| Potrošnja snage motora | Z | 131 | 145 | 186 | 225 |
| Izmjenjivač topline | Bakrene cijevi s aluminijskim rebrima, 2 reda | ||||
| Maks. radni tlak | MPa | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Dovodna/odvodna cijev za vodu | mm | DN20, 3/4” | DN20, 3/4” | DN20, 3/4” | DN20, 3/4” |
| Cijev za kondenzat | mm | DN20, 3/4” | DN20, 3/4” | DN20, 3/4” | DN20, 3/4” |
| Dimenzije jedinice | mm | 835x835x240 | 835x835x280 | 835x835x280 | 835x835x280 |
| Dimenzije panela | mm | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 |
| Dimenzije pakirane jedinice | mm | 910x910x310 | 910x910x350 | 910x910x350 | 910x910x350 |
| Dimenzije pakirane ploče | mm | 1000x1000x100 | 1000x1000x100 | 1000x1000x100 | 1000x1000x100 |
| Neto težina, jedinica | kg | 25,5 | 26,5 | 28 | 28 |
| Neto težina, panel | kg | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Težina pakirane jedinice | kg | 29 | 31 | 32,5 | 32,5 |
| Težina pakiranog panela | kg | 7 | 7 | 7 | 7 |
Nazivni uvjeti ispitivanja:
Hlađenje: temperatura ulaznog zraka +27 °C DB / +19,5 °C WB, temperatura ulazne vode +7 °C, temperatura izlazne vode +12 °C.
Grijanje: temperatura ulaznog zraka +21 °C, temperatura ulazne vode +60 °C, isti protok vode kao u načinu hlađenja.
Razina zvučnog tlaka mjerena je u zvučno izoliranoj prostoriji, s referentnom točkom na 1,5 m ispod vertikalne osi uređaja.
Izgled i dimenzije ventilokonvektorskih jedinica MCFK 03\04\05

Izgled i dimenzije ventilokonvektorskih jedinica MCFK 06/08

Izgled i dimenzije ventilokonvektorskih jedinica MCFK 10/12/14


Legenda:
1 – Dekorativna ploča s filterom
2 – Ploča za podešavanje protoka zraka
3 – Posuda za odvodnju
4 – Izmjenjivač topline
5 – Upravljačka kutija
6 – Materijal za izolaciju grijača
7 – Glavni dio
8 – Pričvršćivanje cijevi
9 – Motor ventilatora
10 – Drenažna pumpa
11 – Ventilator
* Komponente se mogu razlikovati ovisno o modelu. Ovaj shematski crtež odnosi se na modele MCFK 10/12/14.