Zbog širokog raspona kapaciteta hlađenja i grijanja, ovi ventilatorski konvektori mogu se koristiti u prostorijama bilo koje veličine, a moderan, elegantan dizajn dekorativne ploče uklopit će se u svaki interijer.
Kućište je izrađeno od pocinčanog čelika i opremljeno je lijevanim polistirenskim zračnim kanalima koji osiguravaju učinkovit protok zraka i dovoljno su debeli za pouzdanu toplinsku i zvučnu izolaciju.
Ploča ima moderan dizajn, izrađena je od izdržljive ABS plastike, opremljena je uklonjivim, perivim filterom za zrak i funkcijom automatske oscilacije protoka zraka.
Kotač se proizvodi u jednocikličnom procesu lijevanja, bez zavarenih spojeva između lopatica ventilatora i krajnje/konusne ploče, što osigurava savršenu ravnotežu. Antivibracijska podloga na glavčini smanjuje buku i vibracije kotača i motora. Svaki kotač je precizno uravnotežen s tolerancijom manjom od 0,5 mm/s.
Izmjenjivač topline izrađen je od bakrenih cijevi i aluminijskih ploča sa zaštitnim plavim premazom, što osigurava visoku učinkovitost prijenosa topline. Svaki izmjenjivač topline ispitan je na nepropusnost pri 16 bara (1,6 MPa).
Paleta je izrađena od pjenastog polistirena visoke gustoće korištenjem tehnologije termoformiranja, ima zaštitni PVC premaz te je opremljena drenažnom pumpom i sigurnosnim plovnim ventilom.
Infracrveni daljinski upravljač*
*u opsegu isporuke
**kupuje se zasebno
Tehnički tehnički podaci |
Jedinice |
MCFK-020-A2 | MCFK-027-A2 | MCFK-037-A2 | MCFK-045-A2 | MCFK-056-A2 |
Protok zraka V/S/N | m³ /sat | 340/280/180 | 510/390/260 | 680/520/350 | 850/639/430 | 1020/790/520 |
Ukupni kapacitet hlađenja V/S/N | Z | 1800/1485/954 | 2700/2061/1377 | 3600/2754/1854 | 4500/3384/2277 | 5400/4185/2754 |
Osjetljivi kapacitet hlađenja V/M/N | Z | 1350/1114/716 | 2025/1546/1033 | 2700/2066/1391 | 3375/2538/1708 | 4050/3139/2066 |
Ukupna toplinska snaga | Z | 2700/2228/1431 | 4050/3092/2066 | 5400/4131/2781 | 6750/5076/3416 | 8100/6278/4131 |
Napajanje | V/F/Hz | 220/1/50 | ||||
Ventilator i motor | ||||||
Vrsta ventilatora | Centrifugalni ventilator | |||||
Veličina ventilatora | F315 | F380 | ||||
Vrsta motora | AC motor | |||||
Ulazna snaga | Z | 39 | 52 | 62 | 76 | 96 |
IP stupanj zaštite motora | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
Klasa izolacije motora | B | B | B | B | B | |
Detalji zavojnice | ||||||
Materijal cijevi | Bakrena cijev | |||||
Vanjski promjer cijevi | mm | Standardno - 9,52 | ||||
Debljina cijevi | mm | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Područje | m² | 4,65 | 4,65 | 9.3 | 13.4 | 13.4 |
Veličina zavojnice (V*Š) | mm | 200*21,65 | 200*43,3 | 225*43,3 | ||
Materijal rebara | Hidrofilne mrvice od 0,105 mm | |||||
Vrsta rebra | Rebra tipa žaluzina | |||||
Razmak između rebara | mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Naftovodni sustav "Ryady-2" | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Tiraž | 2 od 2 na izlazu | 4 od 4 na izlazu | ||||
Maksimalni radni tlak | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Veza | ||||||
ULAZ/IZLAZ | mm | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Odvod | mm | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Kućište uređaja | ||||||
Materijal tijela | Pocinčani čelik | |||||
Debljina materijala | mm | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Posuda za odvod vode | Ekspandirani polistiren visoke gustoće | |||||
Drenažna pumpa | Standardni model PSB-7 s glavom od 700 mm (glava od 1200 mm opcionalno) | |||||
Izolacijski materijal | XPE | XPE | XPE | XPE | XPE | |
Debljina izolacije | mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Filter | ||||||
Tip | Primarni filter | |||||
Materijal | ABC+najlon | |||||
Debljina | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | |
Veličina | mm | 350*333 | 430*407 | |||
Za sve veličine blok panela | ||||||
Neto veličina (V*Š*D) | mm | 680*680*30 | 830*830*30 | |||
Veličina paketa (V*Š*D) | mm | 720*720*75 | 860*860*75 | |||
Neto/bruto težina | kg | 2,3/3,7 | 3,5/5,2 | |||
Za sve dimenzije bloka i tijela | ||||||
Neto veličina (V*Š*D) | mm | 580*580*250 | 705*705*290 | |||
Veličina paketa (V*Š*D) | mm | 675*675*270 | 800*800*310 | |||
Neto/bruto težina | kg | 17,7/19,3 | 21,5/23,8 | |||
Razina zvučnog tlaka na udaljenosti od 1 m V/S/D | dB | 37/35/29 | 39/37/31 | 41/37/30 | 43/39/32 | 45/37/34 |
Težina jedinice | kg | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Tehnički tehnički podaci |
Jedinice | MCFK-070-A2 | MCFK-091-A2 | MCFK-108-A2 | MCFK-126-A2 | MCFK-153-A2 |
Protok zraka V/S/N | m³ /sat | 1360/1030/690 | 1699/1290/860 | 2039/1499/1030 | 2379/1799/1199 | 2718/2098/1599 |
Ukupni kapacitet hlađenja V/S/N | Z | 7200/5454/3654 | 9000/6831/4554 | 10800/7938/5454 | 12600/9531/6354 | 15300/11810/8469 |
Osjetljivi kapacitet hlađenja V/M/N | Z | 5400/4091/2741 | 6750/5124/3416 | 8100/5954/4091 | 9450/7149/4766 | 11475/8858/6352 |
Ukupna toplinska snaga | Z | 10800/8181/5481 | 13500/10247/6831 | 16200/11907/8181 | 18900/14297/9531 | 23700/18293/13939 |
Napajanje | V/F/Hz | 220/1/50 | ||||
Ventilator i motor | ||||||
Vrsta ventilatora | Centrifugalni ventilator | |||||
Veličina ventilatora | F380 | F476 | F530 | |||
Vrsta motora | AC motor | |||||
Ulazna snaga | Z | 132 | 152 | 189 | 220 | 330 |
IP stupanj zaštite motora | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
Klasa izolacije motora | B | B | B | B | B | |
Detalji zavojnice | ||||||
Materijal cijevi | Bakrena cijev | |||||
Vanjski promjer cijevi | mm | Standardno - 9,52 | ||||
Debljina cijevi | mm | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Područje | m² | 13.4 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 27.1 |
Veličina zavojnice (V*Š) | mm | 225*43,3 | 250*43,3 | |||
Materijal rebara | Hidrofilne mrvice od 0,105 mm | |||||
Vrsta rebra | Rebra tipa žaluzina | |||||
Razmak između rebara | mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Naftovodni sustav "Ryady-2" | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Tiraž | 4 od 4 na izlazu | 5 od 5 na izlazu | ||||
Maksimalni radni tlak | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Veza | ||||||
ULAZ/IZLAZ | mm | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Odvod | mm | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Kućište uređaja | ||||||
Materijal tijela | Pocinčani čelik | |||||
Debljina materijala | mm | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Posuda za odvod vode | Ekspandirani polistiren visoke gustoće | |||||
Drenažna pumpa | Standardni model PSB-7 s glavom od 700 mm (glava od 1200 mm opcionalno) | |||||
Izolacijski materijal | XPE | XPE | XPE | XPE | XPE | |
Debljina izolacije | mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Filter | ||||||
Tip | Primarni filter | |||||
Materijal | ABC+najlon | |||||
Debljina | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Veličina | mm | 430*407 | 556*540 | 644*638 | ||
Za sve veličine blok panela | ||||||
Neto veličina (V*Š*D) | mm | 830*830*30 | 980*980*30 | 1140*1140*30 | ||
Veličina paketa (V*Š*D) | mm | 860*860*75 | 1010*1010*75 | 1170*1170*75 | ||
Neto/bruto težina | kg | 3,45/5,2 | 5,2/7,4 | 5,2/7,4 | 5,2/7,4 | 7,8/10,7 |
Za sve dimenzije bloka i tijela | ||||||
Neto veličina (V*Š*D) | mm | 706*706*290 | 832*832*290 | 960*960*290 | ||
Veličina paketa (V*Š*D) | mm | 800*800*310 | 925*925*310 | 1054*1054*320 | ||
Neto/bruto težina | kg | 21,5/23,8 | 28.8./30.6. | 28.8./30.6. | 28.8./30.6. | 44,2/45,3 |
Razina zvučnog tlaka na udaljenosti od 1 m V/S/D | dB | 45/38/37 | 47/39/36 | 50/45/37 | 52/46/39 | 57/52/48 |
Težina jedinice | kg | 25 | 32 | 32 | 32 | 45,4 |
Nominalni uvjeti ispitivanja:
Hlađenje: temperatura ulaznog zraka +27 °C ST/+19,5 °C MT, temperatura ulazne vode +7 °C, temperatura izlazne vode +12 °C.
Grijanje: temperatura ulaznog zraka +21 °C, temperatura ulazne vode +60 °C, isti protok vode kao za hlađenje.
Mjerenja razine zvučnog tlaka provode se u zvučno izoliranoj prostoriji, s kontrolnom točkom smještenom 1,5 m ispod vertikalne osi uređaja.
MCFK-020-A2, MCFK-027-A2, MCFK-037-A2, MCFK-042-A2
MCFK-045-A2, MCFK-056-A2, MCFK-070-A2
MCFK-091-A2, MCFK-108-A2, MCFK-126-A2
MCFK-153-A2